corretto in data 20/11/2011
Il Dirigente Scolastico informa la Comunità Scolastica che, in seguito alla pubblicazione dell’Orario definitivo per l’a.s. in corso, è stato pubblicato anche il calendario per gli incontri dei Genitori con i Docenti del Liceo.
| ORA RICEVIMENTO GENITORI ANNO SCOLASTICO 2011 – 2012 | ||||
| A PARTIRE DA NOVEMBRE 2011 | ||||
| N. | COGNOME E NOME | ORA | GIORNO | 1giorno del mese |
| 1 | ATTANASIO Sonia | 12,05-13,05 | SABATO | 1° e 3° DEL MESE |
| 2 | BASILE Assunta | 11,05-12,05 | MARTEDI’ | 1° e 3° DEL MESE |
| 3 | BIANCO Bianca | 10,05-11,05 | VENERDI’ | 1° e 3° DEL MESE |
| 4 | BIANCO M. Concetta | 10,05-11,05 | VENERDI’ | 1° e 3° DEL MESE |
| 5 | BOZZI CORSO Marina | 10,05-11,05 | MARTEDI’ | 1° e 3° DEL MESE |
| 6 | BRANCO Elisabetta | 9,05-10,05 | MARTEDI’ | 1° e 3° DEL MESE |
| 7 | BURGOS Carmela | 11,05-12,05 | MARTEDI’ | 1° e 3° DEL MESE |
| 8 | CALIGNANO Patrizia | 11,05-12,05 | LUNEDI’ | 1° e 3° DEL MESE |
| 9 | CAPOCCIA Anna Rita | 11,05-12,05 | GIOVEDI’ | 1° e 3° DEL MESE |
| 10 | CAPONE M.Teresa | 11,05-12,05 | GIOVEDI’ | 1° e 3° DEL MESE |
| 11 | CARETTO M.Concetta | 10,05-11,05 | GIOVEDI’ | 3° DEL MESE |
| 12 | CATALDO Loredana | 11,05-12,05 | LUNEDI’ | 1° DEL MESE |
| 13 | CERVELLI Beatrice | 10,05-11,05 | LUNEDI’ | 1° e 3° DEL MESE |
| 14 | CIAMPOLILLO Mariella | // | // | |
| 15 | CICCARESE Gianna | 12,05-13,05 | LUNEDI’ | 1° e 3° DEL MESE |
| 16 | COCCIOLO Mariana | 10,05-11,05 | LUNEDI’ | 1° e 3° DEL MESE |
| 17 | COLELLA Patrizia | 12,05-13,05 | MARTEDI’ | 1° e 3° DEL MESE |
| 18 | CORINA Miriam | 10,05-11,05 | MERCOLEDI’ | 1° e 3° DEL MESE |
| 19 | CUCINELLI Francesco | 10,05-11,05 | SABATO | 1° e 3° DEL MESE |
| 20 | CUPRI Daniela | 11,05-12,05 | MERCOLEDI’ | 1° e 3° DEL MESE |
| 21 | CURSANO Daniela | 12,05-13,05 | MERCOLEDI’ | 1° DEL MESE |
| 22 | DE BONIS Anna Paola | 9,05-10,05 | GIOVEDI’ | 1° e 3° DEL MESE |
| 23 | DE SIENA Santa | 12,05-13,05 | MERCOLEDI’ | 1° e 3° DEL MESE |
| 24 | DEL BENE Daniela | 10,05-11,05 | MERCOLEDI’ | TUTTI I MERCOLEDI’ |
| 25 | DEL PRETE Alessandra | 10,05-11,05 | MARTEDI’ | 1° e 3° DEL MESE |
| 26 | DIMITRI Pasquale | 10,05-11,05 | MARTEDI’ | 1° e 3° DEL MESE |
| 27 | FERRANTE Gaetanina | 11,05-12,05 | LUNEDI’ | 1° e 3° DEL MESE |
| 28 | FERRANTE Margherita | 11,05-12,05 | LUNEDI’ | 1° e 3° DEL MESE |
| 29 | FILIERI SCORDARI Giorgio | 10,05-11,05 | LUNEDI’ | 1° e 3° DEL MESE |
| 30 | GIANNINI Anna | 9,05-10,05 | VENERDI’ | 1° e 3° DEL MESE |
| 31 | GRAZIUSO Letizia | 10,05-11,05 | MERCOLEDI’ | 1° e 3° DEL MESE |
| 32 | INGROSSO Mauro | 11,05-12,05 | GIOVEDI’ | 1° e 3° DEL MESE |
| 33 | LANDOLFO Laura | 11,05-12,05 | MERCOLEDI’ | 1° e 3° DEL MESE |
| 34 | LEUZZI Silvana | 12,05-13,05 | MERCOLEDI’ | 1° e 3° DEL MESE |
| 35 | MARGIOTTA Annabella | 10,05-11,05 | MERCOLEDI’ | 1° e 3° DEL MESE |
| 36 | MARIANO Giuseppe | 9,05-10,05 | VENERDI’ | 1° e 3° DEL MESE |
| 37 | MELE Veronica | 9,05-10,05 | GIOVEDI’ | 1° e 3° DEL MESE |
| 38 | NATALI M.Teresa | 9,05-10,05 | VENERDI’ | 1° e 3° DEL MESE |
| 39 | NESTOLA Anna | 10,05-11,05 | GIOVEDI’ | 1° e 3° DEL MESE |
| 40 | PAGLIALUNGA Antonella | 12,05-13,05 | SABATO | 1° e 3° DEL MESE |
| 41 | PALADINI Rosalba | 10,05-11,05 | VENERDI’ | 1° e 3° DEL MESE |
| 42 | PANZERA Anna Rita | 10,05-11,05 | MERCOLEDI’ | 1° e 3° DEL MESE |
| 43 | PATI Daniela | 11,05-12,05 | GIOVEDI’ | 1° e 3° DEL MESE |
| 44 | PATI Giuseppe | 9,05-10,05 | MARTEDI’ | 1° e 3° DEL MESE |
| 45 | PERRONE Domenico | 10,05-11,05 | GIOVEDI’ | 1° e 3° DEL MESE |
| 46 | PETRELLI Maria Gabriella | 10,05-11,05 | VENERDI’ | 1° e 3° DEL MESE |
| 47 | PINERVI Alessandro | 10,05-11,05 | VENERDI’ | 1° e 3° DEL MESE |
| 48 | POTENZA Rosellina | 11,05-12,05 | VENERDI’ | 1° e 3° DEL MESE |
| 49 | RAME Maurizio | 9,05-10,05 | LUNEDI’ | 1° e 3° DEL MESE |
| 50 | RIZZO Alessandra | 9,05-10,05 | MARTEDI’ | 1° e 3° DEL MESE |
| 51 | RIZZO M. Teresa | 10,05-11,05 | GIOVEDI’ | 1° e 3° DEL MESE |
| 52 | ROSSI Caterina | 10,05-11,05 | GIOVEDI’ | 1° e 3° DEL MESE |
| 53 | RUBINO Giuliana | 11,05-12,05 | MERCOLEDI’ | 1° e 3° DEL MESE |
| 54 | SANGUEDOLCE Saveria | 9,05-10,05 | GIOVEDI’ | 1° e 3° DEL MESE |
| 55 | SCARCELLA Cristina | 11,05-12,05 | LUNEDI’ | 1° e 3° DEL MESE |
| 56 | SCHILARDI Sonia | 11,05-12,05 | SABATO | 1° e 3° DEL MESE |
| 57 | SCOZZI Lucilla | 9,05-10,05 | MARTEDI’ | 1° e 3° DEL MESE |
| 58 | SEBASTE M. Grazia | 10,05-11,05 | MARTEDI’ | 1° e 3° DEL MESE |
| 59 | TACCONE Marina | 10,05-11,05 | SABATO | 1° e 3° DEL MESE |
| 60 | TESSORE Rossella | 12,05-13,05 | GIOVEDI’ | 1° e 3° DEL MESE |
| 61 | TREVISI Anna | 12,05-13,05 | GIOVEDI’ | 1° e 3° DEL MESE |
| 62 | TREVISI Raffaella | 11,05-12,05 | MERCOLEDI’ | 1° e 3° DEL MESE |
| 63 | TRONCALE Ignazia Rita | 10,05-11,05 | VENERDI’ | 1° e 3° DEL MESE |
| 64 | VARRATTA Amedeo | 9,05-10,05 | LUNEDI’ | 1° e 3° DEL MESE |
| 65 | VILEI Anna | 10,05-11,05 | SABATO | 1° e 3° DEL MESE |
| 66 | VISCONTI don Roberto | 9,05-10,05 | SABATO | 1° e 3° DEL MESE |
| LECCE, 24 ottobre 2011 | ||||
| IL DIRIGENTE | SCOLASTICO | |||
| (prof.ssa Loredana DI CUONZO) | ||||











Aggiugni a Google

[...] tutte le informazioni alla pagina ORARIO RICEVIMENTO [...]